第23128期 - 截止时间: 2023年10月28日 20:00
场次 | 主队 | VS | 客队 | 主胜概率 | 平局概率 | 客胜概率 | 推荐投注 | 信心指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | VS | 水晶宫 | 78% | 15% | 7% | 3 | ★★★★★ |
2 | 利物浦 | VS | 诺丁汉森林 | 72% | 18% | 10% | 3 | ★★★★☆ |
3 | 切尔西 | VS | 布伦特福德 | 58% | 25% | 17% | 3 | ★★★☆☆ |
4 | 阿森纳 | VS | 谢菲联 | 81% | 12% | 7% | 3 | ★★★★★ |
5 | 曼联 | VS | 曼城 | 32% | 28% | 40% | 0 | ★★★☆☆ |
6 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 65% | 20% | 15% | 3 | ★★★★☆ |
7 | AC米兰 | VS | 那不勒斯 | 45% | 30% | 25% | 3/1 | ★★★☆☆ |
8 | 国际米兰 | VS | 罗马 | 60% | 25% | 15% | 3 | ★★★★☆ |
9 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 40% | 30% | 30% | 1 | ★★☆☆☆ |
10 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 68% | 20% | 12% | 3 | ★★★★☆ |
11 | 尤文图斯 | VS | 拉齐奥 | 52% | 28% | 20% | 3/1 | ★★★☆☆ |
12 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 55% | 27% | 18% | 3 | ★★★☆☆ |
13 | 热刺 | VS | 富勒姆 | 63% | 22% | 15% | 3 | ★★★★☆ |
14 | 莱比锡红牛 | VS | 法兰克福 | 57% | 26% | 17% | 3/1 | ★★★☆☆ |
适合预算有限的彩民,在关键场次采用双选策略:
适合追求高奖金的彩民,覆盖更多可能结果:
智能计算不同投注方案的成本和覆盖范围,帮助您找到最优投注策略。
基于大数据和AI算法,提供精准的胜平负概率预测和历史数据分析。
比赛开始前及时提醒,球队阵容变化、伤病情况第一时间推送。